HYDRIVE
Caractéristiques principales
– Centrale de refroidissement hydrauliques avec soupape de pression intégré
– Permet de faire fonctionner les circuits hydrauliques embarqué en circuits fermés
– Gain de poids et de place
Caractéristiques techniques
Débit d’huile hydraulique | Hydrive 2010 : 55 à 100 litres/min Hydrive 2020 : 55 à 90 litres/min |
Pression | 50 à 300 bar |
Vitesse du ventilateur | 2800 tours/min |
Pression de retour | 1 à 5 bar |
Dissipation calorique | Hydrive 2010 : 10 kW pour delta T°40°C |
Débit moteur du ventilateur | Hydrive 2010 : 5.5 litres/minutes Hydrive 2020 : 5.5 litres/minutes |
Poids | Hydrive 2010 : 24 kg Hydrive 2020 : 35 kg |
Capacité du réservoir | Hydrive 2010 : 10 litres Hydrive 2020 : 17 litres |
Partagez !
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin